| 주요 치수 등 | PRINCIPAL DIMENSIONS etc. | ||
|---|---|---|---|
| 전 장 | 58.10 m | L.O.A | 58.10 m |
| 수선간장 | 58.10 m | L.B.P | 58.10 m |
| 선 폭 | 11.00 m | BREADTH | 11.00 m |
| 형심, 상갑판 | 4.80 m | DEPTH | 4.80 m |
| 만재홀수 | 3.85 m | FULL LOAD DRAFT | 3.85 m |
| 총 톤 수 | 653 t | GROSS TONNAGE | 653 t |
| 국제톤수 | 930 t | INT' TONNAGE | 930 t |
| 선 급 | 한국선급협회 | CLASSIFICATION | KR |
| 호출부호 | DSAA6 | CALL SIGN | DSAA6 |
| 속력 및 항속거리 | SPEED AND ENDURANCE | ||
|---|---|---|---|
| 최대속력 | 14.65 knots | MAX' SPEED | 14.65 knots |
| 항해속력 | 12.75 knots | SERVICE SPEED | 12.75 knots |
| 항속거리 | 7,600 NM | ENDURANCE | 7,600 NM |
| 정원 | COMPLEMENT | ||
|---|---|---|---|
| 승무원 | 21 명 | CREW | 21 p |
| 교 수 | 5명 | PROFESSOR | 5p |
| 연구원 | 4명 | SCIENTIST | 4p |
| 실습생 | 28명 | CADET | 28p |
| 계 | 58명 | TOTAL | 58p |
| 연료탱크 | TANK CAPACITY | ||
|---|---|---|---|
| 연료유탱크 | 252.92㎥ | FUEL-OIL TANK | 252.92㎥ |
| 윤활유탱크 | 3.36㎥ | LUB' OIL TANK | 3.36㎥ |
| 청수탱크 | 52.45㎥ | FRESH-WATER TANK | 52.45㎥ |
| 평형수탱크 | 74.90㎥ | WATER BALLAST TANK | 74.90㎥ |
| 주기관 및 발전기 | PROPULSION & POWER PLANT | ||
|---|---|---|---|
| 주기관(1대) | MAIN ENGINE(1set) | ||
| 형 식 | 4행정 디젤기관 | TYPE | 4-stroke, Diesel eng' |
| 출 력 | 1,800BHP×775rpm | OUTPUT | 1,800BHP×775rpm |
| 제 작 | 쌍용중공업 | MAKER | MAN-B&W(Ssangyong) |
| 추진기(1기) | PROPELLER(1set) | ||
| 형 식 | 4익형 가변피치 | TYPE | 4-blades C.P.P. |
| 제 작 | 쌍용중공업 | MAKER | MAN-B & W(Ssangyong) |
| 주발전기(2대) | MAIN GENERATOR(2set) | ||
| 출 력 | 420kVA×1,200rpm | OUTPUT | 600 kVA × 720rpm |
| 제 작 | 쌍용중공업 | MAKER | Ssangyong Heavy Industries |
| 선수/선미 추력장치(2기) | BOW/STERN THRUSTER | ||
| 형 식 | ABB HXT 280M4 | TYPE | ABB HXT 280M4 |
| 출 력 | 선수(200KW), 선미(160KW) | OUTPUT | BOW(200KW), STERN(160KW) |
| 제 작 | 울스타인, 노르웨이 | MAKER | ULSTEIN, NORWAY |
| 공 정 | SCHEDULE | ||
|---|---|---|---|
| 착 공 | 1992년 5월 11일 | STEEL CUT | 11 May 1992 |
| 기 공 | 1992년 8월 12일 | KEEL LAID | 12 Aug. 1992 |
| 진 수 | 1992년 11월 28일 | LAUNCHED | 28 Nov. 1992 |
| 인 수 | 1993년 6월 23일 | DELIVERED | 23 Jun. 1993 |
| 취 항 | 1993년 11월 13일 | COMMISSIONED | 13 Nov. 1993 |
| 건 조 | BUILDER |
|---|---|
| 대선조선주식회사 | Daesun Shipbuilding & Engineering Co., Ltd. Busan, Korea |
| 항해 및 통신 장비 | NAUTICAL & RADIO EQUIPMENT |
|---|---|
| 주 레이더(Main Radar) | FAR-2837S(S-band) |
| 보조레이더(Subradar) | FAR-2827(X-band) |
| 보조레이더(Subradar) | FR-2115-20AF |
| 자이로컴퍼스(Gyro Compass) | STD. 14 |
| 자기컴퍼스(Magnetic Compass) | REFLECTA |
| 자동조타장치(Autopilot System) | COMPILOT 8 |
| 위성항법장치(GPS Plotter) | JLU-21, SGP-3600 |
| 로란-C수신기(Loran-C Plotter) | JLU-111 |
| 무선방위측정기(Radio Direction Finder) | FD-160 |
| 도플러 속력측정계(Doppler Speed Log) | P1105E/2NL |
| 초음파측심계(Echo Sounder) | 481 DIGIGRAPH |
| 항해통보수신장치(Navtex Receiver) | NCR-300A |
| 기상통보수신장치(Weather Facsimile) | JAX-9A |
| 폐쇄회로 감시 장치(CCTV System) | CP-062 |
| 해상통신장비(Marine Radio Console) 1) 주송신기(Main Transmitter) 2) 보조송신기(Reserve Transmitter) 3) 주수신기(Main Receiver) 4) 보조수신기(Reserve Receiver) |
JSS-600 NSD-552NS NSD-65NS NRD-92 NRD-92 |
| 무선통신장비 (Radio Communications Equipment) |
JSS-800 |
| 자동경보수신장치(Auto Alarm) | JXA-15 |
| 단파무선전화기(SSB Radio-Telephone) | HSD-1230 |
| 초단파무선전화기(VHF Radio-Telephone) | JHS-31 |
| 국제해사위성송수신기(INMARSAT-F) | JUE-410F |
| 국제해사위성송수신기(INMARSAT-C) | JUE-75C |
| 비상위치무선표지기(EPIRB) | JQE-2A |
| 관측장비 | SCIENTIFIC RESEARCH EQUIPMENT |
|---|---|
| C.T.D.윈치 (C.T.D. Winch System) | SIMRAD WMS-2001 |
| 수온·염분 관측장치 (Conductivity Temperature Depth System) |
SBE-911PLUS |
| 과학어탐장치 (Scientific Fish Finder System) | SIMRAD EK-500 |
| 어구관측장치(Net Monitoring System) | SIMRAD Triple Transducer Type |
| 어로장비 | FISHING GEAR SYSTEM |
|---|---|
| 트롤윈치 (Trawl Winch System) | Hytek Gear Type FG-HC |
| 스캐닝소나 (Scanning Sonar) | CS-50 |
| 어군탐지기(Fish Finder) | SYF-800CM |
| 저층 트롤 어망(Bottom Trawl Net) | SYN-200R/T |
| 중층 트롤 어망(Mid Water Trawl Net) | |
| 어망감시기(Net Recorder) |
| 추진장치 | PROPULSION SYSTEM |
|---|---|
| 주기관(Main Engine) | 1set |
| 형식(Type) | Two-Stroke Diesel Engine 1set |
| 출력(Output) | 2,976PS(2,220KW)×250rpm |
| 추진기(Propeller) | 1set |
| 형식(Type) | 가변피치(C.P.P. 1set)4-blades×2.95m |
| 선수추력창치(Bow Thruster) | |
| 형식(Type) | 45TV, 4-blades C.P.P. |
| 보조기계 | AUXILIARY MACHINERY |
|---|---|
| 주발전기(Main Generator) | |
| 발전기(Generator) | 600kVA×2sets |
| 원동기(Engine) | 725PS(540KW)×720rpm×2sets |
| 보조발전기(Aux' Generator) | 1set |
| 발전기(Generator) | 150kVA×1set |
| 원동기(Engine) | 240PS(179KW)×1,800rpm×1set |
| 출력(Output) | 285KW×550rpm×1set |
| 배기가스보일러(Exhaust Gas Boiler) | 300kg/h |
| 보조보일러(Aux' Boiler) | 1,076kg/h×7kg/㎠ |
| 소각기(Waste Oil Incinerator) | 200,000kcal/h |
| 주공기압축기(Main Air Compressor) | 53.0㎥/h×30kg/㎠ |
| 청정기(Purifier) | D.O. 1,400ℓ/h,F.O.680ℓ/h,L.O.500ℓ/h |
| 유수분리기(Oil-Water Separator) | 1.0㎥/h |
| 오수처리장치(Sewage Treatment Plant) | 50p./day×3sets |
| 온수기(Calorifier) | 5,000ℓ/h |
| 어창냉동기(F/H Ref' Compressor) | 21,600kcal/h |
| 기관실험장비 | MACHINERY TEST EQUIPMENT |
|---|---|
| 디젤기관 성능분석장치 (Diesel Eng' Tuning Equipment) |
5,000rpm max'×1set |
| 디젤기관 실험장치(Diesel Eng' Test Bench) | 8,000rpm×280PS max'×1set |
| 연소분석기(Combustion Analyzer) | 5w argon laser×1set |